| Model | Tiandy TC-H366V Spec:4MP/25X/IW/E/A/2.8mm Teknik Özellikleri |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | Panorama:1/1.8″CMOS Detay:1/2.7″CMOS |
| Min. Aydınlatma | Panorama:0.0001lux Detay:0.001Lux |
| Shutter Süresi | 1s~1/100000s |
| Gündüz & Gece | Detay: Otomatik anahtarlamalı IR kesme filtresi (ICR) |
| Akıllı IR | Mevcut |
| WDR | Panorama:DWDR
Detail:120dB |
| S/N | Panorama:42dB Detay:39dB |
| Lens | |
| Odak Uzunluğu | Panorama:2.8mm
Detail:4.8mm~120mm |
| Optik Zoom | 25X |
| Digital Zoom | 16X |
| Zoom Hızı | <5s |
| Diyafram Aralığı | Panorama:F1.0 Detail:F1.67~F3.67 |
| Diyafram Tipi | Panorama:Fixed Detail:Auto(P-Iris) |
| FOV | Panorama:190±10°(H) Detail:58°~2.8°(H); Panorama:75±10°(V) Detail:33.9°~1.7°(V); Panorama:N/A Detail:64.8°~3.3°(D) |
| Odak Kontrolü | Detay: Otomatik/Yarı otomatik/Manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | Panorama:2000mm Detail:500mm~5000mm |
| DORI | Panorama: Algıla:45,5 m Gözlemle:18,1 m Tanı:9,1 m Tanımla:4,6 m Detay: Algıla:Algıla:1980 m Gözlemle:785 m Tanı:396 m Tanımla:198 m |
| Pan&Tilt | |
| Pan Aralığı | 0~360° |
| Pan Hızı | Manual Speed:0.1°~200°/s Preset Speed:240°/s |
| Tilt Aralığı | -16°~90° (Default -3°~90°) |
| Tilt Hızı | Manual Speed:0.1°~120°/s Preset:180°/s |
| 3D Konumu | Mevcut |
| Ön ayar | 500 |
| Dolaşma | 16, seyir başına 32’ye kadar ön ayar |
| Tara | 8 |
| Model | 8, her biri 600’lerce hafıza veya 1000 sipariş |
| Zamanlanmış Görev | Ön Ayar, Seyir, Tarama, Desen |
| Kuzey Noktası | Mevcut(Manuel ayar) |
| Kapanma Belleği | Mevcut |
| Aydınlatıcı | |
| IR LEDs | Detail:10 |
| IR Mesafesi | Detail:150m |
| Dalgaboyu | Detail:850nm |
| IR Işınlama Açısı | Mevcut |
| Beyaz LED’ler | Panorama:3
Detail:4 |
| Beyaz Işık Mesafesi | Panorama:30m
Detail:30m |
| Sıkıştırma Standardı | |
| Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG |
| Video Bit Hızı | 32Kbps~16Mbps |
| Ses Sıkıştırma | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
| Ses Örnekleme Oranı | 8KHz/32KHz/48KHz |
| Resim | |
| Maks. Çözünürlük | Panorama:3840×1568@30fps Detail:2560×1440@30fps |
| Ana Akış | Panorama: PAL:25fps(3840×1568,3632×1480) NTSC:30fps(3840×1568,3632×1480)
Detail: PAL:25fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) NTSC:30fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) |
| Alt Akış | Panorama: PAL:25fps(1200×488,960×392) NTSC:30fps(1200×488,960×392)
Detail: PAL:25fps(704×576,704×288,352×288,640×360) NTSC:30fps(704×480,704×240,352×240,640×360) |
| Üçüncü Akış | Detail: PAL:25fps(704×576,704×288,352×288,640×480) NTSC:30fps(704×480,704×240,352×240,640×480) |
| BLC | Mevcut |
| HLC | Mevcut |
| AGC | Mevcut |
| 3DNR | Mevcut |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Güneş Işığı/Doğa Işığı/Sıcak Işık Lambası/ |
| ROI | Panorama: Her ana ve ikincil akış için 7 sabit dikdörtgen ve 1 dinamik izleme odak alanı Detay: 1 dikdörtgen dinamik izleme ROI’sini destekleyen 7 dikdörtgen 3D sabit odak alanı |
| OSD | Panorama: 5 bölge (Her bölge en fazla 127 karaktere, en fazla 5 satıra sahip olabilir) ,16*16/32*32/48*48/64*64/96*96/uyarlanabilir boyut Detay: 5 bölge (Her bölge en fazla 127 karaktere, en fazla 5 satıra sahip olabilir),16*16/32*32/48*48/64*64/96*96/uyarlanabilir boyut; Vektör/Kafes |
| Defog | Mevcut |
| Flip | Detay:Normal/Yatay Ayna/Dikey Ayna/Ters Çevirme |
| Bölgesel Pozlama | Detay:Mevcut |
| Bölgesel Odak | Detay:Mevcut |
| Buğu Giderme | Mevcut |
| Gizlilik Maskesi | Panorama:8 bölge Detay:24 bölge (Aynı sahnede en fazla 4 blok) |
| Özellik | |
| Genel Alarm | Panorama:Hareket Algılama Detay:Hareket Algılama; Panorama:Maske Alarmı Detay:Maske Alarmı; Alarm Girişi |
| İstisnalar Alarmı | Disk Dolu; Disk Okuma/Yazma Hatası; Kayıt İstisnası; IP Adresi Çakışması; MAC Adresi Çakışması; |
| Bağlantı Yöntemi | E-posta Gönder; Sesi Tetikle; Warmlight’ı Tetikle; Kaydı Tetikle; Yakalamayı Tetikle; Gözetim Merkezini Bildir; Alarm Çıkışı |
| Video Analizi | Panorama:İnsan/Araç Sınıflandırması,Çevre,Tripwire,Çift Tripwire,Isı Haritası,Video Anormal,Ses Anormal Detay:İnsan/Araç Sınıflandırması,Çevre,Tripwire,Çift Tripwire,Nesne Terk Etme,Nesne Kayıp,Aylaklık,Koşma,Park Etme,İnsan Sayma,Kalabalık Algılama,Emniyet Kaskı Algılama,Görev Başında Algılama,Video Anormal,Ses Anormal |
| Otomatik Erken Uyarı (AEW) | Mevcut |
| Auto-Tracking | Mevcut |
| Yüz Modu | Detay:Yüz Yakalama |
| Yüz Yakalama Performansı | Aynı sahnede 32 adede kadar yüzü algılayın; Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü yakalayın |
| Network | |
| ANR | Mevcut |
| Protokoller | HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1\v2\v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1x;
QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; ARP; RTP; SRTP; FTP; SFTP |
| Sistem Uyumluluğu | P2P; ONVIF(Profile S/T/G/M); SDK; CGI; Milestone; RTSP; RTMP |
| Uzaktan Bağlantı | ≤7 |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar. 4 kullanıcı seviyesi |
| İstemci | Easy7 VMS ,EasyLive Plus |
| Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
| Arayüz | |
| İletişim Arayüzü | 1*RJ45 (10/100/1000Base-T) |
| Ses G/Ç | 1*Giriş Empedansı 1kΩ,2.0~2.4Vp-p; 1*Çıkış Empedansı 600ΩO |
| Alarm G/Ç | 2*Anahtarlama; 1*Anahtarlama,Voltaj≤DC24V,Akım≤1A |
| Dahili Hoparlör | 1,4Ω4W |
| Reset Düğmesi | Mevcut |
| Yerleşik Depolama | Dahili Micro SD kart yuvası, 512 GB’a kadar |
| Genel | |
| Web İstemcisi Dili | 19 dil: Basitleştirilmiş Çince/İngilizce/Geleneksel Çince/İspanyolca/İtalyanca/Korece/Türkçe/Rusça/Tayca/Lehçe/Fransızca/Felemenkçe/İbranice/Vietnamca/Arapça/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça |
| Çalışma Sıcaklığı | -30℃~65℃(-22℉~149℉) |
| Çalışma Nemi | ≤95%RH |
| Depolama Sıcaklığı | -30℃~65℃(-22℉~149℉) |
| Güç Kaynağı | AC24V±25%\DC24V±10%; PoE:IEEE 802.3bt |
| Güç Tüketimi | 29W(IR OFF) ; 55W(IR ON) |
| Koruma | Surge4000V; ESD6000V; IP66 |
| Malzeme | Metal+plastik |
| Paket Boyutları | 385(L)350(W)540(H)mm |
| Net ağırlığı | 5.33kg |





0